2

Rick Karsdorp

Profil zawodnika

Rick Karsdorp
fot. © asroma.com
Imię i nazwisko
Rick Karsdorp
Narodowość
Holandia
Data urodzenia
11 lutego 1995
Wiek
29 lat
Pozycja na boisku
Obrońca
Wzrost
184 cm
Waga
80 kg
Kontrakt
30 czerwca 2025

Kariera

Sezon Klub Mecze Bramki Asysty Minuty
2022/2023 AS Roma 18 0 0 987
2021/2022 AS Roma 51 0 7 4083
2020/2021 AS Roma 45 1 6 3313
2019/2020 Feyenoord Rotterdam 22 2 5 1683
2018/2019 AS Roma 14 0 0 761
2017/2018 AS Roma 1 0 0 82
2016/2017 Feyenoord Rotterdam 41 1 7 3519
2015/2016 Feyenoord Rotterdam 35 0 10 3062
2014/2015 Feyenoord Rotterdam 25 0 2 1556

Rick Karsdorp - powiązane wpisy