Indywidualne rekordy
Najlepsi strzelcy w historii klubu
Zawodnik | Data ur. | Występy | Bramki | Min./br. | Śr. bramek |
1. Francesco Totti | 27.09.1976 | 783 | 307 | 194′ | 0,39 |
2. Roberto Pruzzo | 01.04.1955 | 315 | 138 | 191′ | 0,44 |
3. Edin Dzeko | 17.03.1986 | 256 | 118 | 166′ | 0,46 |
4. Amadeo Amadei | 26.07.1921 | 234 | 110 | 192′ | 0,47 |
5. Rodolfo Volk | 14.01.1906 | 160 | 106 | 134′ | 0,66 |
6. Pedro Waldemar Manfredini | 07.09.1935 | 164 | 101 | 147′ | 0,62 |
7. Vincenzo Montella | 18.06.1974 | 257 | 101 | 159′ | 0,39 |
8. Abel Balbo | 01.06.1966 | 182 | 87 | 163′ | 0,48 |
9. Marco Delvecchio | 07.04.1973 | 299 | 82 | 240′ | 0,27 |
10. Dino Da Costa | 01.08.1931 | 163 | 79 | 185′ | 0,48 |
Najmłodsi strzelcy w historii klubu
Zawodnik | Data | Przeciwnik/Rozgrywki | Wiek w tym czasie |
1. Amadeo Amadei | 09.05.1937 | AS Lucchese Libertas/Serie A | 15 lat 9 miesięcy 13 dni |
2. Stefano Okaka | 08.12.2005 | Napoli Soccer/Puchar UEFA | 16 lat 3 miesiące 29 dni |
3. Alberto Di Chiara | 04.03.1981 | AC Fiorentina/Puchar Włoch | 16 lat 11 miesięcy 3 dni |
4. Fausto Landini | 09.02.1969 | AC Pisa 1909/Serie A | 17 lat 6 miesięcy 11 dni |
5. Filippo Scardina | 16.12.2009 | CSKA Sofia/Liga Europy | 17 lat 9 miesięcy 20 dni |
6. Giancarlo De Sisti | 25.01.1961 | FC Bologna/Puchar Włoch | 17 lat 10 miesięcy 12 dni |
7. Francesco Totti | 04.09.1994 | Foggia Calcio/Serie A | 17 lat 11 miesięcy 8 dni |
8. Alessio Romagnoli | 03.03.2013 | Genoa CFC/Serie A | 18 lat 1 miesiąc 19 dni |
9. Paolo Baldieri | 14.05.1983 | US Avellino/Puchar Włoch | 18 lat 2 miesiące 12 dni |
10. Filippo Tasso | 09.11.1958 | Hannover 96/Faris Cup | 18 lat 2 miesiące 14 dni |
Najwięcej występów w historii klubu
Zawodnik | Data ur. | Występy | Bramki | Asysty |
1. Francesco Totti | 27.09.1976 | 783 | 307 | 197 |
2. Daniele De Rossi | 24.07.1983 | 616 | 63 | 60 |
3. Giacomo Losi | 10.09.1935 | 455 | 3 | 0 |
4. Sergio Santarini | 10.09.1947 | 439 | 8 | 1 |
5. Giuseppe Giannini | 20.08.1964 | 437 | 76 | 16 |
6. Aldair | 30.11.1965 | 436 | 20 | 9 |
7. Bruno Conti | 13.03.1955 | 402 | 47 | 16 |
8. Sebastiano Nela | 13.03.1961 | 396 | 19 | 7 |
9. Franco Tancredi | 10.01.1955 | 389 | 0 | 0 |
10. Guido Masetti | 22.11.1907 | 363 | 0 | 0 |
Najmłodsi debiutanci w historii klubu
Zawodnik | Data | Przeciwnik/Rozgrywki | Wiek w tym czasie |
1. Amadeo Amadei | 01.05.1937 | AC Fiorentina/Serie A | 15 lat 9 miesięcy 5 dni |
2. Stefano Okaka | 29.09.2005 | Aris Saloniki/Puchar UEFA | 16 lat 1 miesiąc 20 dni |
3. Stefano Impallomeni | 22.02.1984 | AC Reggiana/Puchar Włoch | 16 lat 3 miesiące 29 dni |
4. Antonio Gespi | 07.05.1986 | FC Internazionale/Puchar Włoch | 16 lat 4 miesiące 5 dni |
5. Lampros Choutos | 21.05.1996 | SSC Napoli/Serie A | 16 lat 4 miesiące 14 dni |
6. Francesco Totti | 28.03.1993 | Brescia Calcio/Serie A | 16 lat 6 miesięcy 1 dzień |
7. Alessio Cerci | 16.05.2004 | UC Sampdoria/Serie A | 16 lat 9 miesięcy 23 dni |
8. Alberto Di Chiara | 22.02.1981 | FC Bologna/Serie A | 16 lat 10 miesięcy 24 dni |
9. Settimio Lucci | 22.08.1982 | Modena FC/Puchar Włoch | 16 lat 11 miesięcy 1 dzień |
10. Fernando Belladonna | 10.09.1933 | FBC Brescia/Serie A | 17 lat 1 miesiąc 23 dni |