Letnie okno transferowe – 2025/2026
Letnie okno transferowe we Włoszech wystartowało 1 lipca 2025 i zakończy się 1 września 2025 o godzinie 20:00.
Łączna suma wydana na transfery: €63.00 mln
Łączna suma uzyskana ze sprzedaży: €48.75 mln
Aktualny bilans transferowy: -€14.25 mln
Data aktualizacji: 1 września 2025
Przybyli
Transfery definitywne
| Zawodnik | Data transferu | Skąd przybył | Cena / Info |
| Jan Ziółkowski | 29.08.2025 | Legia | €6.00 mln |
| Daniele Ghilardi | 02.08.2025 | Verona | Wypożyczenie za €2.50 mln + przymus wykupu za €8.00 mln |
| Devis Vásquez | 29.07.2025 | AC Milan | Wolny transfer |
| Wesley | 28.07.2025 | Flamengo | €25.00 mln |
| Neil El Aynaoui | 20.07.2025 | Lens | €23.50 mln |
Transfery czasowe
| Zawodnik | Data transferu | Skąd przybył | Cena / Info |
| Konstantinos Tsimikas | 31.08.2025 | Liverpool | Wypożyczenie |
| Leon Bailey | 20.08.2025 | Aston Villa | Wypożyczenie za €3.00 mln + opcja wykupu |
| Evan Ferguson | 23.07.2025 | Brighton | Wypożyczenie za €3.00 mln + opcja wykupu |
Pozostałe transfery
| Zawodnik | Data transferu | Skąd przybył | Cena / Info |
| Radosław Żelezny | 23.07.2025 | Juventus U20 | Wolny transfer |
Powrót z wypożyczeń – 30.06.2025: Enzo Le Fée (Sunderland), Tammy Abraham (Milan), Nicola Zalewski (Inter), Marash Kumbulla (Espanyol), Mario Hermoso (Leverkusen), Samuel Dahl (Benfica), Edoardo Bove (Fiorentina), Riccardo Pagano (Catanzaro), Ola Solbakken (Empoli), Luigi Cherubini (Carrarese), Ebrima Darboe (Frosinone), Matteo Plaia (Perugia), Pietro Boer (Pianese), Davide Mastrantonio (Triestina), Jan Oliveras (Dinamo Zagreb).
Odeszli
Transfery definitywne
| Zawodnik | Data transferu | Dokąd odszedł | Cena / Info |
| Ebrima Darboe | 01.09.2025 | Bari | Transfer definitywny |
| Ola Solbakken | 04.08.2025 | Nordsjaelland | €0.95 mln |
| Leandro Paredes | 10.07.2025 | Boca Juniors | €3.50 mln |
| Enzo Le Fée | 01.07.2025 | Sunderland | €23.00 mln |
| Samuel Dahl | 01.07.2025 | Benfica | €9.00 mln |
| Nicola Zalewski | 01.07.2025 | Inter | €6.30 mln |
| Mats Hummels | 01.07.2025 | Emerytura | – |
| Renato Marin | 01.07.2025 | Koniec kontraktu | – |
Transfery czasowe
| Zawodnik | Data transferu | Dokąd odszedł | Cena / Info |
| Anass Salah-Eddine | 31.08.2025 | PSV | Wypożyczenie |
| Luigi Cherubini | 21.08.2025 | Sampdoria | Wypożyczenie |
| Marash Kumbulla | 18.08.2025 | Mallorca | Wypożyczenie |
| Saud Abdulhamid | 03.08.2025 | Lens | Wypożyczenie za €0.50 mln |
| Eldor Shomurodov | 10.07.2025 | Basaksehir | Wypożyczenie za €3.00 mln + opcja wykupu za €3.00 mln |
| Tammy Abraham | 01.07.2025 | Besiktas | Wypożyczenie za €2.00 mln + opcja wykupu za €15.00 mln |
Pozostałe transfery
| Zawodnik | Data transferu | Dokąd odszedł | Cena / Info |
| Pietro Boer | 01.08.2025 | Juve Stabia | Transfer definitywny |
| Mattia Mannini | 01.08.2025 | Juve Stabia | Wypożyczenie |
| Matteo Plaia | 30.07.2025 | Atalanta U23 | €0.50 mln |
| Davide Mastrantonio | 14.07.2025 | Latina | Transfer definitywny |
| Riccardo Pagano | 08.07.2025 | Bari | Wypożyczenie |
Koniec wypożyczenia – 30.06.2025: Alexis Saelemaekers (Milan), Victor Nelsson (Galatasaray), Lucas Gourna-Douath (Red Bull Salzburg).