Minął kalendarzowy rok 2025, w którym AS Roma prowadzona przez Claudio Ranieriego, a pózniej Gian Piero Gasperiniego, punktowała najlepiej na Półwyspie Apenińskim.
Mimo problemów i porażkek przeciwko czołówce w tym sezonie, AS Roma kończy 2025 na bardzo wysokiej nucie. Zespół Gian Piero Gasperiniego wygrał ostatni mecz roku z Genoą i wejdzie w 2026 jako czwarta siła ligi. Jeszcze mocniej przemawia jednak statystyka roku kalendarzowego: Roma jest na czele klasyfikacji za rok 2025, mając na koncie 82 zdobyte punkty. Bilans to 37 spotkań, 26 zwycięstw, 4 remisy i 7 porażek, co daje średnio 2,21 punktu na mecz. To także czwarty przypadek w historii, gdy klub z Rzymu przekroczył barierę 25 wygranych w jednym roku kalendarzowym.
Wyróżnia się też fundament, na którym opierały się wyniki zarówno w końcówce pracy Claudio Ranieriego, jak i w obecnym etapie pod wodzą Gasperiniego. Mowa o defensywie: w całym roku kalendarzowym AS Roma straciła łącznie 22 bramki, czyli o sześć mniej niż drugie w tym aspekcie Napoli. To punkt wyjścia do realizacji celów, bo stabilność w tyłach pozwala regularnie punktować nawet wtedy, gdy mecz nie układa się idealnie.
Z drugiej strony, ostatnia wygrana z Genoą, choć przyniosła trzy gole i poprawiła nastroje, nie zmienia ogólnej diagnozy dotyczącej ataku. Roma zakończyła rok z dorobkiem 52 bramek, wyraźnie odstając w porównaniu z Interem (69) i mając gorszy wynik strzelecki także od Napoli, Milanu, Juventusu, Bologni czy Atalanty.
Końcówka roku miała też wymiar symboliczny, bo przypadła na dzień powrotu Daniele De Rossiego na Olimpico, przyjętego brawami i transparentami. Sportowo Roma zrobiła to, co najważniejsze: odpowiedziała na wyniki Interu, Milanu, Napoli i Juventusu, wróciła na czwarte miejsce i zamknęła rok jako najlepiej punktująca drużyna Serie A. Teraz przed klubem zadanie, by tę wyjątkową serię przełożyć na 2026, już z jeszcze większą jakością pod bramką rywali.
Poniżej tabela za miniony rok:
| # | Drużyna | Mecze | W | D | L | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma | 37 | 26 | 4 | 7 | 52:22 | 30 | 82 |
| 2 | Inter | 37 | 24 | 5 | 8 | 69:34 | 35 | 77 |
| 3 | Napoli | 36 | 22 | 9 | 5 | 56:28 | 28 | 75 |
| 4 | AC Milan | 37 | 21 | 8 | 8 | 62:39 | 23 | 71 |
| 5 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 51:35 | 16 | 70 |
| 6 | Bologna | 37 | 16 | 12 | 9 | 56:40 | 16 | 60 |
| 7 | Como | 36 | 16 | 10 | 10 | 51:34 | 17 | 58 |
| 8 | Atalanta | 37 | 14 | 13 | 10 | 55:36 | 19 | 55 |
| 9 | Lazio | 37 | 13 | 15 | 9 | 46:36 | 10 | 54 |
| 10 | Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | 37:49 | -12 | 44 |
| 11 | Fiorentina | 38 | 11 | 9 | 18 | 46:54 | -8 | 42 |
| 12 | Udinese | 37 | 11 | 9 | 17 | 36:56 | -20 | 42 |
| 13 | Cagliari | 37 | 10 | 10 | 17 | 43:49 | -6 | 40 |
| 14 | Genoa | 37 | 9 | 11 | 17 | 38:49 | -11 | 38 |
| 15 | Parma | 36 | 7 | 14 | 15 | 30:42 | -12 | 35 |
| 16 | Lecce | 36 | 8 | 10 | 18 | 27:49 | -22 | 34 |
| 17 | Hellas Verona | 36 | 6 | 13 | 17 | 23:49 | -26 | 31 |
| 18 | Sassuolo | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:21 | 1 | 22 |
| 19 | Cremonese | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:20 | -2 | 21 |
| 20 | Venezia | 20 | 2 | 10 | 8 | 15:25 | -10 | 16 |
| 21 | Empoli | 20 | 2 | 6 | 12 | 16:38 | -22 | 12 |
| 22 | Pisa | 17 | 1 | 8 | 8 | 12:24 | -12 | 11 |
| 23 | Monza | 20 | 2 | 2 | 16 | 12:44 | -32 | 8 |
Komentarze
Roma mistrzem Romy !
🤣
Smutne to jest że musimy pocieszać się jakimiś wirtualnymi wysranymi tabelkami, na które nikt o zdrowych zmysłach nawet nie spojrzy
Niby nikt nie patrzy ale widac ze po latach gowno-grania wkoncu cos pozytywnego sie zaczyna dziac w tym klubie pod wzgledem wynikow ligowych
Serio?