Zestawienie przygotowane przez Calcio e Finanza pokazuje, że Roma na półmetku sezonu jest najbardziej „kosztownym” klubem ligi, a większość rachunku wystawiły incydenty z petardami i racami.
Roma zamyka pierwszą połowę sezonu jako niechlubny „numer jeden” w klasyfikacji kar finansowych w Serie A. Według analizy Calcio e Finanza, opartej na komunikatach Sędziego Sportowego po każdej kolejce, Giallorossi uzbierali już 80 500 euro grzywien. Dla porównania: drugi w rankingu Lecce ma 67 000 euro, a trzecia Fiorentina 60 000 euro, natomiast najspokojniejsze trybuny w lidze mają Sassuolo (4 000 euro), Atalanta (5 000 euro) i Cagliari (8 000 euro). W sumie, licząc wszystkie kluby i wszystkie kategorie, łączna kwota grzywien w Serie A przekroczyła 517 000 euro.
Klasyfikacja generalna kar w Serie A
| Miejsce | Klub | Suma kar |
|---|---|---|
| 1 | Roma | 80 500 € |
| 2 | Lecce | 67 000 € |
| 3 | Fiorentina | 60 000 € |
| 4 | Genoa | 51 000 € |
| 5 | Milan | 46 500 € |
| 6 | Napoli | 33 500 € |
| 7 | Verona | 23 500 € |
| 8 | Inter | 22 000 € |
| 9 | Lazio | 18 000 € |
| 10 | Bologna | 14 000 € |
| 11 | Juventus | 14 000 € |
| 12 | Pisa | 14 000 € |
| 13 | Torino | 13 500 € |
| 14 | Como | 13 000 € |
| 15 | Cremonese | 11 000 € |
| 16 | Udinese | 10 000 € |
| 17 | Parma | 8 500 € |
| 18 | Cagliari | 8 000 € |
| 19 | Atalanta | 5 000 € |
| 20 | Sassuolo | 4 000 € |
W samym obrazie ogólnym Roma wyprzedza resztę stawki wyraźnie, ale najważniejszy wniosek jest jeszcze bardziej konkretny: prawie cały rachunek wynika z jednej kategorii. Innymi słowy, to nie „sumowanie drobnych przewinień”, tylko jeden powtarzalny problem, który w statystyce działa jak młot.
Opóźnienia wyjścia na boisko: Roma bez kar, Milan z „rekordem”
Roma nie otrzymała ani jednego mandatu za opóźnienie rozpoczęcia meczu czy wyjścia po przerwie. Najbardziej obciążony jest Milan, który już na półmetku uzbierał 40 000 euro, czyli więcej niż w całym poprzednim sezonie (35 000 euro). Za nim plasuje się Como (13 000 euro), a Napoli i Udinese mają po 5 000 euro. Dziewięć klubów, w tym Roma, nie zapłaciło w tej kategorii ani centa.
| Klub | Kary za opóźnienia |
|---|---|
| Milan | 40 000 € |
| Como | 13 000 € |
| Napoli | 5 000 € |
| Udinese | 5 000 € |
| Cagliari | 4 000 € |
| Lazio | 3 000 € |
| Cremonese | 3 000 € |
| Verona | 2 000 € |
| Torino | 2 000 € |
| Sassuolo | 2 000 € |
| Lecce | 1 000 € |
| Bez kar | Roma, Fiorentina, Genoa, Inter, Bologna, Juventus, Pisa, Parma, Atalanta |
Petardy i race: 75 500 euro Romy
Ta rubryka ustawia Romę na czele całej klasyfikacji. Giallorossi mają 75 500 euro kar wyłącznie za petardy i/lub race, czyli praktycznie cały bilans ogólny. Lecce (63 000 euro) również jest wysoko, a za nim Fiorentina (37 000 euro) i Genoa (31 000 euro).
| Klub | Kary za petardy i race |
|---|---|
| Roma | 75 500 € |
| Lecce | 63 000 € |
| Fiorentina | 37 000 € |
| Genoa | 31 000 € |
| Juventus | 12 000 € |
| Cremonese | 8 000 € |
| Lazio | 7 000 € |
| Napoli | 6 500 € |
| Pisa | 4 000 € |
| Verona | 3 000 € |
| Inter | 2 000 € |
| Bologna | 2 000 € |
| Torino | 1 500 € |
| Parma | 1 500 € |
| Bez kar | Milan, Como, Udinese, Cagliari, Atalanta, Sassuolo |
Przyśpiewki
W kategorii przyśpiewek ukarano tylko siedem klubów, a Roma nie jest tu na pierwszym planie. Najwyżej jest Fiorentina (20 000 euro), dalej Inter (12 000 euro) i Verona (8 000 euro). Roma i Lazio mają po 5 000 euro, Udinese również 5 000 euro, a Napoli 2 000 euro. Dla porównania, różnica między Romą a Fiorentiną to aż 15 000 euro, więc to nie ta rubryka buduje pozycję Giallorossich w „generalce”.
| Klub | Kary za przyśpiewki |
|---|---|
| Fiorentina | 20 000 € |
| Inter | 12 000 € |
| Verona | 8 000 € |
| Roma | 5 000 € |
| Lazio | 5 000 € |
| Udinese | 5 000 € |
| Napoli | 2 000 € |
Rzucanie przedmiotów: Roma bez kar, a Genoa z najwyższą kwotą
To kolejny obszar, w którym Roma wypada zaskakująco czysto: 0 euro, podobnie jak Pisa, Como, Cremonese i Udinese. Najwięcej płaci Genoa (20 000 euro), a za nią Napoli (15 000 euro) i Bologna (12 000 euro). Suma w tej kategorii sięga 106 000 euro, więc brak kary Romy jest tu realną oszczędnością, nawet jeśli ogólny rachunek i tak „zjada” rubryka pirotechniczna.
| Klub | Kary za rzucanie przedmiotów |
|---|---|
| Genoa | 20 000 € |
| Napoli | 15 000 € |
| Bologna | 12 000 € |
| Torino | 10 000 € |
| Inter | 8 000 € |
| Parma | 7 000 € |
| Milan | 6 500 € |
| Verona | 5 500 € |
| Atalanta | 5 000 € |
| Cagliari | 4 000 € |
| Lecce | 3 000 € |
| Fiorentina | 3 000 € |
| Lazio | 3 000 € |
| Juventus | 2 000 € |
| Sassuolo | 2 000 € |
| Bez kar | Roma, Pisa, Como, Cremonese, Udinese |
Lasery: Roma poza listą, tylko trzy kluby ukarane
W tej rubryce liga praktycznie nie ma problemu: ukarano lekko tylko trzy zespoły.
| Klub | Kary za użycie laserów |
|---|---|
| Pisa | 10 000 € |
| Napoli | 5 000 € |
| Verona | 5 000 € |
Komentarze
Nie jestem zdania że to problem iż trybuny żyją, raczej mi to właśnie odpowiada a nie przeszkadza