Roma pokazała charakter i siłę drużyny. Po trudnym początku odwróciła losy spotkania z Fiorentiną na Stadio Franchi, sięgając po trzy niezwykle cenne punkty, które dały jej pozycję lidera tabeli wspólnie z Napoli. Bohaterem meczu został znakomity Matías Soulé — autor gola i asysty.
Solidna i zdeterminowana Roma triumfuje na stadionie we Florencji po efektownej pogoni, która potwierdziła ambicje zespołu. Po nerwowym początku „giallorossi” odpowiedzieli z wielką osobowością i spokojem, prowadzeni przez błyskotliwego Soulé — głównego aktora całego spektaklu.
Jak podkreślają najważniejsze włoskie dzienniki sportowe, Argentyńczyk skradł show: zdobył bramkę i zanotował kluczowe podanie do Cristante, potwierdzając znakomitą formę. Na pochwały zasłużyli również Mancini i Celik, którzy imponowali koncentracją i zaangażowaniem. Nieco słabiej wypadł Ndicka, często zaskakiwany dynamicznymi wejściami Keana. Gra na skrzydłach była poprawna, a Dowbyk tylko częściowo odkupił wcześniejsze błędy, notując asystę po zmarnowanej znakomitej okazji strzeleckiej.
OCENY PRASY
La Gazzetta dello Sport | Svilar 5,5; Celik 6,5, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). Trener: Gasperini 6,5
Corriere dello Sport | Svilar 5,5; Celik 7, Mancini 6, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7,5, Konè 7, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 6); Dovbyk 6 (Dybala 6,5). Trener: Gasperini 7
Il Messaggero | Svilar 6; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 5,5; Wesley 5,5, Cristante 7, Konè 6, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 5,5); Dovbyk 5,5 (Dybala 6). Trener: Gasperini 7
Il Tempo | Svilar 6; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 5,5; Wesley 6,5, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 6); Soulé 7,5, Baldanzi 6 (Pellegrini 6); Dovbyk 5,5 (Dybala 6,5). Trener: Gasperini 6,5
Il Corriere della Sera | Svilar 6; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 5,5; Wesley 5,5, Cristante 7, Konè 6,5, Tsimikas 6 (Rensch 5,5); Soulé 7,5, Baldanzi 5,5 (Pellegrini 6); Dovbyk 6 (Dybala 6). Trener: Gasperini 6,5
ŚREDNIA OCENA
| Piłkarz | Średnia ocena |
|---|---|
| Svilar | 5.7 |
| Celik | 6.9 |
| Mancini | 6.5 |
| Ndicka | 5.5 |
| Wesley | 6.2 |
| Cristante | 7.1 |
| Koné | 6.5 |
| Tsimikas | 6.0 |
| Rensch | 5.9 |
| Soulé | 7.5 |
| Baldanzi | 5.4 |
| Pellegrini | 5.9 |
| Dovbyk | 5.7 |
| Dybala | 6.4 |
| Gasperini (trener) | 6.7 |
Komentarze
Tym razem Gasp zasłużył na dobrą ocenę głównie za to że nie kazał im tracić sił na agresywnym pressingu. Bardzo mądrze, bo grając często mecze nie są w stanie tego robić. I to jest duży plus bo Gasperini uwielbia ten pressing, ale rozsądek wygrał nad przyzwyczajeniami i schematami. Grali agresywnie ale energooszczędnie.