home forum relacje typer logowanie

Login:
Hasło:
zapamiętaj
rejestracja odzyskaj hasło
Poprzedni mecz

AS Roma vs AC Milan
Serie A - 27 kolejka
06.03.2010r. | Zobacz raport

Następny mecz

AS Livorno vs AS Roma
Serie A - 28 kolejka
14.03.2010r., godz. 15:00

Tabela ligowa
P Drużyna M Pkt.
1. Inter Mediolan 27 59
2. AC Milan 27 55
3. AS Roma 27 52
4. US Palermo 27 46
 ---
Zobacz całą tabelę
 
Na forum

druzyna druzyna druzyna druzyna

pogoda w Rzymie

Romolinki fan club


 

Bramkarze

  Serie A  
  wys. bra.  
1 Bogdan Lobont 2 - 18.01.1978
25 Artur Moraes 1 - 25.01.1981
27 Julio Sergio Bertagnoli 19 - 02.11.1978
32 Alexander Doni 7 - 22.10.1979
34 Alex Daniel Pena 0 - 26.01.1990

Obrońcy

  Serie A  
  wys. bra.  
3 Marco Andreolli 7 0 10.06.1986
4 Juan Silveira dos Santos 20 0 01.02.1979
5 Philippe Mexes 14 1 30.03.1982
13 Marco Motta 13 0 14.05.1986
17 John Arne Riise 26 4 24.09.1980
22 Max Tonetto 2 0 18.11.1974
29 Nicolas Burdisso 23 2 12.04.1981
40 Alessandro Malomo 0 0 25.09.1991
77 Marco Cassetti 19 1 29.05.1977

Pomocnicy

  Serie A  
  wys. bra.  
7 David Pizarro 22 1 09.11.1979
11 Rodrigo Taddei 23 1 06.03.1980
14 Ricardo Faty 7 0 04.08.1986
16 Daniele De Rossi 23 5 24.07.1983
20 Simone Perrotta 23 4 17.09.1977
24 Alessio Cerci 6 0 23.07.1987
33 Matteo Brighi 18 4 14.02.1981
39 Adrian Stoian 0 0 11.02.1991
42 Stefano Pettinari 0 0 27.01.1992

Napastnicy

  Serie A  
  wys. bra.  
9 Mirko Vucinic 25 6 01.10.1983
10 Francesco Totti 15 10 27.09.1976
19 Julio Baptista 18 2 01.10.1981
30 Luca Toni 5 2 26.05.1977
41 Filippo Maria Scardina 0 0 26.02.1992
93 Jérémy Ménez 14 1 07.05.1987
 99 Fabio Zamblera 0 0 07.04.1990

 





 

dla fanow ogłoszenia

fan club

fan club