Archiwum relacji
| Mecz | Data | Aktualny wynik |
| AC Cesena vs. AS Roma | 13.05.2012 18:00 | 2 - 3 |
| AS Roma vs. Catania Calcio | 05.05.2012 20:45 | 2 - 2 |
| Chievo Verona vs. AS Roma | 01.05.2012 18:00 | 0 - 0 |
| Juventus Turyn vs. AS Roma | 22.04.2012 20:45 | 4 - 0 |
| AS Roma vs. Udinese Calcio | 11.04.2012 20:45 | 3 - 1 |
| US Lecce vs. AS Roma | 07.04.2012 15:00 | 4 - 2 |
| AS Roma vs. Novara Calcio | 01.04.2012 12:30 | 5 - 2 |
| AC Milan vs. AS Roma | 24.03.2012 18:00 | 2 - 1 |
| AS Roma vs. Genoa CFC | 19.03.2012 20:45 | 1 - 0 |
| US Palermo vs. AS Roma | 10.03.2012 20:45 | 0 - 1 |
| AS Roma vs. SS Lazio Rzym | 04.03.2012 15:00 | 1 - 2 |
| Atalanta Bergamo vs. AS Roma | 26.02.2012 15:00 | 4 - 1 |
| AS Roma vs. FC Parma | 19.02.2012 15:00 | 1 - 0 |
| AC Siena vs. AS Roma | 13.02.2012 20:45 | 1 - 0 |
| Catania Calcio vs. AS Roma | 08.02.2012 20:00 | 1 - 1 |
| Catania Calcio vs. AS Roma | 08.02.2012 20:00 | 0 - 0 |
| AS Roma vs. Inter Mediolan | 05.02.2012 15:00 | 4 - 0 |
| Cagliari Calcio vs. AS Roma | 01.02.2012 20:45 | 4 - 2 |
| AS Roma vs. FC Bologna | 29.01.2012 15:00 | 1 - 1 |
| Juventus Turyn vs. AS Roma | 24.01.2012 20:45 | 2 - 0 |
| AS Roma vs. ACF Fiorentina | 11.01.2012 20:45 | 3 - 0 |
| AS Roma vs. Chievo Verona | 08.01.2012 15:00 | 2 - 0 |
| FC Bologna vs. AS Roma | 21.12.2011 20:45 | 0 - 2 |
| AS Roma vs. Juventus Turyn | 12.12.2011 20:45 | 1 - 1 |
| ACF Fiorentina vs. AS Roma | 04.12.2011 15:00 | 3 - 0 |
| Udinese Calcio vs. AS Roma | 25.11.2011 20:45 | 2 - 0 |
| AS Roma vs. US Lecce | 20.11.2011 20:45 | 2 - 1 |
| Novara Calcio vs. AS Roma | 05.11.2011 20:45 | 0 - 2 |
| AS Roma vs. AC Milan | 29.10.2011 18:00 | 2 - 3 |
| Genoa CFC vs. AS Roma | 26.10.2011 20:45 | 2 - 1 |
| AS Roma vs. US Palermo | 23.10.2011 15:00 | 1 - 0 |
| SS Lazio Rzym vs. AS Roma | 16.10.2011 20:45 | 2 - 1 |
| AS Roma vs. Atalanta Bergamo | 01.10.2011 18:00 | 3 - 1 |
| FC Parma vs. AS Roma | 25.09.2011 20:45 | 0 - 1 |
| AS Roma vs. AC Siena | 22.09.2011 20:45 | 1 - 1 |
| Inter Mediolan vs. AS Roma | 17.09.2011 20:45 | 0 - 0 |
| AS Roma vs. Cagliari Calcio | 11.09.2011 15:00 | 1 - 2 |
Poprzedni mecz
Następny mecz
Tabela Serie A
Lp.
Drużyna
M
Pkt.
1.
Juventus Turyn
38
84
2.
AC Milan
38
80
3.
Udinese Calcio
38
64
4.
SS Lazio Rzym
38
62
5.
SSC Napoli
38
61
6.
Inter Mediolan
38
58
7.
AS Roma
38
56
Wyniki spotkań Serie A
38 kolejka - 13 maja 2012
ACF Fiorentina
0 : 0
Cagliari Calcio
Juventus Turyn
3 : 1
Atalanta Bergamo
AC Milan
2 : 1
Novara Calcio
FC Parma
1 : 0
FC Bologna
Catania Calcio
0 : 2
Udinese Calcio
Chievo Verona
1 : 0
US Lecce
Genoa CFC
2 : 0
US Palermo
SS Lazio Rzym
3 : 1
Inter Mediolan
SSC Napoli
2 : 1
AC Siena
Zdjęcie tygodnia
Po 55 latach Giorgio Rossi żegna się z Romą
Ankieta
Co chciałbyś/chciałabyś zobaczyć w nieaktywnych obecnie działach: Galeria Zdjęć i Videoteka?
Kontuzje
Nicolas Burdisso 29#Zerwanie więzadeł kolanowych
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Maarten Stekelenburg 24#Uraz barku
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
ASRoma.pl na Facebooku
Buttony
Statystyki serwisu
Serwis istnieje już 3372 dni.
Obecnie przebywa na niej 25 osób, w tym 1 zalogowanych.
Na stronie zarejestrowało się jak dotąd 559 użytkowników.
Nasi redaktorzy napisali 1895 newsów.
Ostatnio zarejestrowaną osobą jest milfoo2.














