Top10 - 2

| SQUADRA AZZURRA - MECZE - |
||
|
|
||
| l.p. | Nazwisko | Mecze |
|
|
||
| 1. | De Rossi |
62 |
|
|
||
| 2. | Totti | 58 |
|
|
||
| 3. | Giannini | 47 |
|
|
||
| -. | B. Conti |
47 |
|
|
||
| 5. | Panucci | 36 |
|
|
||
| 6. | Perrotta | 28 |
|
|
||
| 7. | Tommasi | 25 |
|
|
||
| 8. | Ferraris | 23 |
|
|
||
| 9. | Delvecchio | 22 |
|
|
||
| 10. | Montella | 19 |
|
|
||
|
Stan na VII 2011 - piłkarze będący graczami Romy |
||
| SQUADRA AZZURRA - GOLE - |
||
|
|
||
| l.p. | Nazwisko | Mecze |
|
|
||
| 1. | De Rossi |
10 |
|
|
||
| 2. | Totti | 9 |
|
|
||
| 3. | Giannini | 5 |
|
|
||
| -. | Barison | 5 |
|
|
||
| -. | B. Conti | 5 |
|
|
||
| -. | Guaita | 5 |
|
|
||
| 7. | Delvecchio | 4 |
|
|
||
| -. | C. Galli | 4 |
|
|
||
| -. | A. Orlando | 4 |
|
|
||
| 10. | Cassano | 3 |
|
|
||
| -. | Montella | 3 |
|
|
||
| -. | Panucci | 3 |
|
|
||
|
Stan na VII 2011 - piłkarze będący graczami Romy |
||
| DERBY RZYMU - NAJWIĘCEJ GOLI - |
||
|
|
||
| l.p. | Nazwisko | Gole |
|
|
||
| 1. | Da Costa | 11 |
|
|
||
| 2. | Delvecchio | 9 |
|
|
||
| 3. | Totti | 8 |
|
|
||
| -. | Montella | 8 |
|
|
||
| 5. | Volk | 7 |
|
|
||
| 6. | Amadei | 5 |
|
|
||
| -. | Manfredini | 5 |
|
|
||
| 8. | Bernardini | 4 |
|
|
||
| -. | Costantino | 4 |
|
|
||
| 10. | Balbo | 3 |
|
|
||
| -. | Cassano | 3 |
|
|
||
| -. | Pruzzo | 3 |
|
|
||
| -. | Selmosson | 3 |
|
|
||
|
Stan na VII 2011 - Serie A i Puchar Włoch |
||
| DERBY RZYMU - NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWA - |
|||
|
|
|||
| l.p. | Data | Mecz | Wynik |
|
|
|||
| 1. | 01.11.1933 | AS Roma - SS Lazio | 5:0 |
|
|
|||
| 2. | 10.03.2002 | SS Lazio - AS Roma | 1:5 |
|
|
|||
| 3. | 13.11.1960 | SS Lazio - AS Roma | 0:4 |
|
|
|||
| 4. | 01.05.1932 | SS Lazio - AS Roma | 1:4 |
|
|
|||
| -. | 21.11.1999 | AS Roma - SS Lazio | 4:1 |
|
|
|||
| 6. | 06.10.1946 | AS Roma - SS Lazio | 3:0 |
|
|
|||
| -. | 13.10.1956 | SS Lazio - AS Roma | 0:3 |
|
|
|||
| -. | 27.10.1957 | AS Roma - SS Lazio | 3:0 |
|
|
|||
| -. | 12.04.1959 | AS Roma - SS Lazio | 3:0 |
|
|
|||
| -. | 18.10.1959 | AS Roma - SS Lazio | 3:0 |
|
|
|||
|
Stan na VII 2011 - Serie A |
|||
| SERIE A - NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWA - |
|||
|
|
|||
| l.p. | Data | Mecz | Wynik |
|
|
|||
| 1. | 13.20.1929 | AS Roma - Cremonese | 9:0 |
|
|
|||
| 2. | 06.07.1930 | AS Roma - Padova | 8:0 |
|
|
|||
| -. | 29.03.1959 | AS Roma - Napoli | 8:0 |
|
|
|||
| 4. | 20.04.1930 | AS Roma - Pro Vercelli | 7:0 |
|
|
|||
| -. | 17.05.1942 | AS Roma - Liguria | 7:0 |
|
|
|||
| -. | 19.11.2006 | AS Roma - Catania | 7:0 |
|
|
|||
| 7. | 03.05.1931 | AS Roma - Livorno | 7:1 |
|
|
|||
| -. | 28.05.1933 | AS Roma - Torino | 7:1 |
|
|
|||
| -. | 27.01.1963 | AS Roma - Mantova | 7:1 |
|
|
|||
| 10. | 26.12.1949 | AS Roma - Bari | 6:0 |
|
|
|||
| -. | 22.02.2004 | AS Roma - Siena | 6:0 |
|
|
|||
| -. | 10.01.1932 | AS Roma - Genoa | 6:0 |
|
|
|||
| -. | 31.05.1942 | AS Roma - Inter | 6:0 |
|
|
|||
|
Stan na VII 2011 - Serie A |
|||
| SERIE A - NAJSZYBSZY GOL W SEZONIE - |
|||
|
|
|||
| l.p. | Minuta | Sezon | Zawodnik |
|
|
|||
| 1. | 1 | 1968/69 | Giuliano Taccola |
|
|
|||
| 2. | 3 | 1955/56 | Stefano Nyers |
|
|
|||
| -. | 3 | 1997/98 | Marco Delvecchio |
|
|
|||
| 4. | 4 | 2007/08 | Philippe Mexes |
|
|
|||
| 5. | 7 | 1937/38 | Danillo Michelini |
|
|
|||
| -. | 7 | 1963/64 | samobójcza |
|
|
|||
| 7. | 9 | 1948/49 | Mario Tontodonati |
|
|
|||
| -. | 9 | 1967/68 | Giuliano Taccola |
|
|
|||
| -. | 9 | 1982/83 | Paolo Alberto Faccini |
|
|
|||
| 10. | 10 | 1931/32 | Rodolfo Volk |
|
|
|||
|
Stan na VII 2011 - Serie A |
|||
| SERIE A - GOL NAJPÓŹNIEJ ZDOBYTY W SEZONIE - |
||||
|
|
||||
| l.p. | Minuta | Kolejka | Sezon | Zawodnik |
|
|
||||
| 1. | 467 | 6 | 1974/75 | Pierino Prati |
|
|
||||
| 2. | 220 | 3 | 1970/71 | Amarildo |
|
|
||||
| 3. | 196 | 3 | 1992/93 | Claudio Caniggia |
|
|
||||
| 4. | 188 | 3 | 1933/34 | Luigi Ferraris |
|
|
||||
| 5. | 170 | 2 | 1988/89 | Stefano Desideri |
|
|
||||
| 6. | 149 | 2 | 1984/85 | Antonio Cerezo |
|
|
||||
| 7. | 134 | 2 | 1986/87 | Carlo Ancelotti |
|
|
||||
| 8. | 130 | 2 | 1969/70 | samobójcza |
|
|
||||
| 9. | 124 | 2 | 1993/94 | Abel Balbo |
|
|
||||
| 10. | 107 | 2 | 1947/48 | Amadeo Amadei |
|
|
||||
|
Stan na VII 2011 - Serie A |
||||
| SERIE A - NAJWIĘCEJ ZWYCIĘSTW - |
||
|
|
||
| l.p. | Nazwisko | Gole |
|
|
||
| 1. | Torino | 53 |
|
|
||
| 2. | Lazio | 46 |
|
|
||
| 3. | Atalanta | 46 |
|
|
||
| 4. | Napoli | 44 |
|
|
||
| 5. | Sampdoria | 43 |
|
|
||
| -. | Inter | 43 |
|
|
||
| -. | Bologna | 43 |
|
|
||
| -. | Fiorentina | 43 |
|
|
||
| 9. | Bari | 39 |
|
|
||
| 10. | Milan | 38 |
|
|
||
|
Stan na VII 2011 - Serie A |
||
| EUROPEJSKIE PUCHARY - NAJWYŻSZE ZWYCIĘSTWA - |
|||
|
|
|||
| l.p. | Sezon | Mecz | Wynik |
|
|
|||
| 1. | 1962/63 | AS Roma - Altay | 10:1 |
|
|
|||
| 2. | 1999/00 | AS Roma - Vitoria Set. | 7:0 |
|
|
|||
| -. | 2000/01 | AS Roma - Hit Nova G. | 7:0 |
|
|
|||
| 4. | 1960/61 | AS Roma - Hibernians | 6:0 |
|
|
|||
| 5. | 1990/91 | AS Roma - Bordeaux | 5:0 |
|
|
|||
| 6. | 2005/06 | AS Roma - Aris Saloniki | 5:1 |
|
|
|||
| 7. | 1981/82 | AS Roma - Ballymena | 4:0 |
|
|
|||
| -. | 1995/96 | AS Roma - Neuchatel | 4:0 |
|
|
|||
| -. | 1995/96 | AS Roma - Aalst | 4:0 |
|
|
|||
| -. | 2003/04 | AS Roma - Vardar Skopie | 4:0 |
|
|
|||
| -. | 2006/07 | AS Roma - Vardar Skopie | 4:0 |
|
|
|||
|
Stan na VII 2011 - Puchar Miast Targowych, Puchar UEFA, Puchar Zdobywców Pucharów, Puchar Europy, Liga Mistrzów, Liga Europejska |
|||
Opracowanie: RoMaO
Poprzedni mecz
Następny mecz
Tabela Serie A
Lp.
Drużyna
M
Pkt.
1.
Juventus Turyn
38
84
2.
AC Milan
38
80
3.
Udinese Calcio
38
64
4.
SS Lazio Rzym
38
62
5.
SSC Napoli
38
61
6.
Inter Mediolan
38
58
7.
AS Roma
38
56
Wyniki spotkań Serie A
38 kolejka - 13 maja 2012
ACF Fiorentina
0 : 0
Cagliari Calcio
Juventus Turyn
3 : 1
Atalanta Bergamo
AC Milan
2 : 1
Novara Calcio
FC Parma
1 : 0
FC Bologna
Catania Calcio
0 : 2
Udinese Calcio
Chievo Verona
1 : 0
US Lecce
Genoa CFC
2 : 0
US Palermo
SS Lazio Rzym
3 : 1
Inter Mediolan
SSC Napoli
2 : 1
AC Siena
Zdjęcie tygodnia
Po 55 latach Giorgio Rossi żegna się z Romą
Ankieta
Co chciałbyś/chciałabyś zobaczyć w nieaktywnych obecnie działach: Galeria Zdjęć i Videoteka?
Kontuzje
Nicolas Burdisso 29#Zerwanie więzadeł kolanowych
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Maarten Stekelenburg 24#Uraz barku
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
Planowany powrót: Sezon 2012/2013
ASRoma.pl na Facebooku
Buttony
Statystyki serwisu
Serwis istnieje już 3371 dni.
Obecnie przebywa na niej 61 osób, w tym 1 zalogowanych.
Na stronie zarejestrowało się jak dotąd 559 użytkowników.
Nasi redaktorzy napisali 1895 newsów.
Ostatnio zarejestrowaną osobą jest milfoo2.















