Aktualnie na stronie przebywa 82 osoby on-line, w tym 5 użytkowników. Dzisiaj jest czwartek, 17 maja 2012.
Archiwum Meczów - Roma - Inter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

11.12.1927r.   |      Inter - AS Roma       | 3:3 |   Bussich x2, Chini  | Mistrzostwa Włoch - grupa B
05.03.1928r.   |      AS Roma - Inter       | 3:0 |   Cappa, Fasanelli, Bussich  | Mistrzostwa Włoch - grupa B
24.11.1929r.   |      AS Roma - Inter       | 2:0 |   Benatti 27', Chini 84'  | Serie A
27.04.1930r.   |      Inter - AS Roma       | 6:0 |   -  | Serie A
14.12.1930r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   Chini 5', Volk 22'  | Serie A
31.05.1931r.   |      Inter - AS Roma       | 5:0 |   -  | Serie A
20.12.1931r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Volk 3'  | Serie A
15.05.1932r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   Volk 8', Fasanelli 80'  | Serie A
29.01.1933r.   |      Inter - AS Roma       | 3:2 |   Chini 44', Volk 85'  | Serie A
18.06.1933r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
10.12.1933r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
22.04.1934r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
25.11.1934r.   |      Inter - AS Roma       | 0:1 |   Guaita 46'  | Serie A
07.04.1935r.   |      AS Roma - Inter       | 3:4 |   Guaita 1', Scopelli 25' i 75'  | Serie A
20.10.1935r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
23.02.1936r.   |      Inter - AS Roma       | 5:1 |   Di Benedetti 71'  | Serie A
11.10.1936r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Di Benedetti 9'  | Serie A
14.02.1937r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
06.06.1937r.   |      Inter - AS Roma       | 0:2 |   Mazzoni, Di Benedetti  | Puchar Włoch
02.01.1938r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Serantoni 53'  | Serie A
17.04.1938r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Serie A
27.11.1938r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
26.03.1939r.   |      AS Roma - Inter       | 2:3 |   Michelini 68' i 83'- karny  | Serie A
23.04.1939r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Puchar Włoch
22.10.1939r.   |      Inter - AS Roma       | 3:0 |   -  | Serie A
25.02.1940r.   |      AS Roma - Inter       | 1:2 |   Alghisi 36'  | Serie A
05.01.1941r.   |      Inter - AS Roma       | 5:0 |   Amadei 22'  | Serie A
20.04.1941r.   |      AS Roma - Inter       | 3:0 |   Amadei 39', Panto 51', Krieziu 67'  | Serie A
18.01.1942r.   |      Inter - AS Roma       | 0:2 |   Krieziu 45' i 86'  | Serie A
31.05.1942r.   |      AS Roma - Inter       | 6:0 |   Panto 5' i 82', Amadei 8', Borsetti 38' i 59', Coscia 84'  | Serie A
13.12.1942r.   |      AS Roma - Inter       | 1:3 |   De Grassi 89'  | Serie A
28.03.1943r.   |      Inter - AS Roma       | 0:2 |   Panto 67', Amadei 69'  | Serie A
09.06.1946r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Mistrzostwa Włoch - grupa finałowa
28.07.1946r.   |      AS Roma - Inter       | 3:0 |   Di Pasquale 41', Krieziu 43', Amadei 67'  | Mistrzostwa Włoch - grupa finałowa
24.11.1946r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
20.04.1947r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   Amadei 49', St. Ferrari 68'  | Serie A
11.01.1948r.   |      AS Roma - Inter       | 2:3 |   Di Paola 12', St. Ferrari 30'  | Serie A
06.06.1948r.   |      Inter - AS Roma       | 3:2 |   Amadei 28' i 67'  | Serie A
28.11.1948r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Pesaola 40'  | Serie A
10.04.1949r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Serie A
20.10.1949r.   |      AS Roma - Inter       | 1:3 |   Arangelovich 39'  | Serie A
23.02.1950r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Amadei 64'  | Serie A
22.10.1950r.   |      Inter - AS Roma       | 6:0 |   -  | Serie A
04.03.1951r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
30.11.1952r.   |      AS Roma - Inter       | 1:3 |   Perissinotto 73'  | Serie A
05.04.1953r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Serie A
25.10.1953r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   C. Galli 27'  | Serie A
14.03.1954r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   Bettini 13'  | Serie A
31.10.1954r.   |      Inter - AS Roma       | 1:2 |   C. Galli 62', Boscolo 65'  | Serie A
20.03.1955r.   |      AS Roma - Inter       | 3:0 |   C. Galli 18', Bortoletto 25', Pandolfini 59'  | Serie A
04.12.1955r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   C. Galli 30'  | Serie A
15.04.1956r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   D. Da Costa 90'  | Serie A
25.11.1956r.   |      Inter - AS Roma       | 3:2 |   A. Venturi 66'- karny, G. Nordahl 82'  | Serie A
31.03.1957r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
29.12.1957r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
11.05.1958r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   D. Da Costa 52'  | Serie A
26.10.1958r.   |      Inter - AS Roma       | 3:2 |   Selmosson 5', Lojodice 8'  | Serie A
15.03.1959r.   |      AS Roma - Inter       | 2:2 |   D. Da Costa 42', Selmosson 56'  | Serie A
22.11.1959r.   |      AS Roma - Inter       | 3:1 |   Pestrin 9', Zaglio 59'- karny, Selmosson 60'  | Serie A
10.04.1960r.   |      Inter - AS Roma       | 1:3 |   Orlando 45', Manfredini 54' i 56'  | Serie A
15.01.1961r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Schiaffino 37'  | Serie A
21.05.1961r.   |      AS Roma - Inter       | 0:2 |   -  | Serie A
03.09.1961r.   |      AS Roma - Inter       | 2:3 |   Pestrin 55', Manfredini 65'  | Serie A
31.12.1961r.   |      Inter - AS Roma       | 0:1 |   Manfredini 82' | Serie A
30.12.1962r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
05.05.1963r.   |      AS Roma - Inter       | 3:0 |   Manfredini 29' i 63'- karny, Menichelli 76'  | Serie A
27.10.1963r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
15.03.1964r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Serie A
18.10.1964r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
28.02.1965r.   |      AS Roma - Inter       | 1:3 |   Manfredini 22'  | Serie A
09.06.1965r.   |      AS Roma - Inter       | 2:2, karne 6:8 |   Manfredini 22'- karny, Francesconi 29'  | Puchar Włoch
26.09.1965r.   |      AS Roma - Inter       | 2:0 |   Benitez 62, Barison 73'  | Serie A
13.02.1966r.   |      Inter - AS Roma       | 2:2 |   Barison 28', Spanio 39'  | Serie A
13.11.1966r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
19.03.1967r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
24.09.1967r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   G. Taccola 9'  | Serie A
21.01.1968r.   |      AS Roma - Inter       | 2:6 |   Enzo 50', Scaratti 83'  | Serie A
10.11.1968r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   samobójcza 2'  | Serie A
09.03.1969r.   |      AS Roma - Inter       | 0:3 |   -  | Serie A
05.10.1969r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   samobójcza 39', Peiro' 53'  | Serie A
01.02.1970r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
04.10.1970r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
07.02.1971r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
31.10.1971r.   |      AS Roma - Inter       | 3:1 |   La Rosa 11', Cappellini 36', Salvori 86'  | Serie A
20.02.1972r.   |      Inter - AS Roma       | 2:2 |   La Rosa 44' i 82'  | Serie A
17.12.1972r.   |      AS Roma - Inter       | 0:2 - walkower* |   -  | Serie A
22.04.1973r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
30.12.1973r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
21.04.1974r.   |      AS Roma - Inter       | 3:3 |   samobójcza 20', Negrisolo 76', Morini 81'  | Serie A
26.01.1975r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Prati 10'  | Serie A
18.05.1975r.   |      Inter - AS Roma       | 0:2 |   G. Morini 5', De Sisti 14' | Serie A
25.01.1976r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Prati 60'  | Serie A
09.05.1976r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
02.01.1977r.   |      Inter - AS Roma       | 3:0 |   -  | Serie A
24.04.1977r.   |      AS Roma - Inter       | 2:3 |   samobójcza 46', Musiello 86'  | Serie A
08.01.1978r.   |      AS Roma - Inter       | 1:2 |   Di Bartolomei 45'- karny  | Serie A
23.04.1978r.   |      Inter - AS Roma       | 4:2 |   Casaroli 24', Bacci 42'  | Serie A
07.01.1979r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Pruzzo 20'- karny  | Serie A
29.04.1979r.   |      Inter - AS Roma       | 1:2 |   Pruzzo 27', De Nadai 35'  | Serie A
16.12.1979r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Di Bartolomei 61'- karny  | Serie A
27.04.1980r.   |      Inter - AS Roma       | 2:2 |   Pruzzo 18', Turone 43'  | Serie A
26.10.1980r.   |      Inter - AS Roma       | 2:4 |   samobójcza 2', Pruzzo 12', 32' i 80'- karny  | Serie A
15.03.1981r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Pruzzo 86'  | Serie A
22.11.1981r.   |      Inter - AS Roma       | 3:2 |   Pruzzo 18', B. Conti 21'  | Serie A
08.12.1981r.   |      AS Roma - Inter       | 4:1 |   Chierico 12', Faccini 14', samobójcza 58', Di Bartolomei 88'- karny  | Puchar Włoch
23.12.1981r.   |      Inter - AS Roma       | 3:0 |   -  | Puchar Włoch
28.03.1982r.   |      AS Roma - Inter       | 3:2 |   B. Conti 36', samobójcza 73', samobójcza 79'  | Serie A
12.12.1982r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   Falcao 34', Iorio 67'  | Serie A
24.04.1983r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
27.11.1983r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Serie A
01.04.1984r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Di Bartolomei 25'- karny  | Serie A
06.01.1985r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
12.05.1985r.   |      AS Roma - Inter       | 4:3 |   Ancelotti 25', B. Conti 38', Giannini 49', Pruzzo 51'  | Serie A
27.10.1985r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Boniek 79'  | Serie A
02.03.1986r.   |      AS Roma - Inter       | 3:1 |   Graziani 23' i 33', Gerolin 84'  | Serie A
07.05.1986r.   |      AS Roma - Inter       | 2:0 |   Desideri 18'- karny, Tovalieri 29'  | Puchar Włoch
21.05.1986r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Giannini 44'  | Puchar Włoch
05.10.1986r.   |      Inter - AS Roma       | 4:1 |   Pruzzo 69'  | Serie A
22.02.1987r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Berggreen 30'  | Serie A
22.11.1987r.   |      AS Roma - Inter       | 3:2 |   Manfredonia 15', Giannini 19', Desideri 84'  | Serie A
27.03.1988r.   |      Inter - AS Roma       | 4:2 |   Giannini 38'- karny, samobójcza 45'  | Serie A
30.10.1988r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
12.03.1989r.   |      AS Roma - Inter       | 0:3 |   -  | Serie A
01.10.1989r.   |      Inter - AS Roma       | 3:0 |   -  | Serie A
24.01.1990r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Di Mauro 60'  | Puchar Włoch
11.02.1990r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Tempestilli 50'  | Serie A
30.09.1990r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Carnevale 30'  | Serie A
17.02.1991r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Rizzitelli 81'  | Serie A
08.05.1991r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | finał Pucharu UEFA
22.05.1991r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Rizzitelli 80'  | finał Pucharu UEFA
08.09.1991r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
02.02.1992r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
18.10.1992r.   |      AS Roma - Inter       | 4:1 |   S. Benedetti 39', Haessler 46', Giannini 51', Rizzitelli 65'  | Serie A
14.03.1993r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   Caniggia 66'  | Serie A
19.12.1993r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Balbo 15'  | Serie A
23.04.1994r.   |      Inter - AS Roma       | 2:2 |   Giannini 14', Cappioli 80'  | Serie A
11.09.1994r.   |      Inter - AS Roma       | 0:1 |   samobójcza 77'  | Serie A
12.02.1995r.   |      AS Roma - Inter       | 3:1 |   Balbo 4', 30' i 71'  | Serie A
14.01.1996r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
12.05.1996r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Di Biagio 44'- karny  | Serie A
05.01.1997r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Delvecchio 48'  | Serie A
18.05.1997r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Statuto 55'  | Serie A
14.12.1997r.   |      Inter - AS Roma       | 3:0 |   -  | Serie A
11.04.1998r.   |      AS Roma - Inter       | 1:2 |   Cafu 63'  | Serie A
20.12.1998r.   |      Inter - AS Roma       | 4:1 |   Paulo Sergio 38'  | Serie A
02.05.1999r.   |      AS Roma - Inter       | 4:5 |   Totti 26'- karny, Paulo Sergio 47', Delvecchio 49', Di Francesco 79'  | Serie A
12.09.1999r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
30.01.2000r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Aldair 33'  | Serie A
01.11.2000r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
04.03.2001r.   |      AS Roma - Inter       | 3:2 |   Assuncao 10', Montella 27' i 86'  | Serie A
17.11.2001r.   |      AS Roma - Inter       | 0:0 |   -  | Serie A
24.03.2002r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Totti 56'  | Serie A
16.11.2002r.   |      AS Roma - Inter       | 2:2 |   Montella 58', Batistuta 73'  | Serie A
06.04.2003r.   |      Inter - AS Roma       | 3:3 |   Cassano 48', samobójcza 81', Montella 82'  | Serie A
26.10.2003r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   -  | Serie A
07.03.2004r.   |      AS Roma - Inter       | 4:1 |   Cassano 45', Mancini 64' i 90', Totti 90'  | Serie A
03.10.2004r.   |      AS Roma - Inter       | 3:3 |   Montella 9', Totti 60', De Rossi 77'  | Serie A
12.02.2005r.   |      Inter - AS Roma       | 2:0 |   -  | Serie A
12.06.2005r.   |      AS Roma - Inter       | 0:2 |   -  | Puchar Włoch
15.06.2005r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Puchar Włoch
26.10.2005r.   |      Inter - AS Roma       | 2:3 |   Montella 12', Totti 30' i 47'- karny  | Serie A
05.03.2006r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Taddei 9'  | Serie A
03.05.2006r.   |      AS Roma - Inter       | 1:1 |   Mancini 59'  | Puchar Włoch
11.05.2006r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Nonda 82'  | Puchar Włoch
26.08.2006r.   |      Inter - AS Roma       | 4:3 |   Mancini 13', Aquilani 25' i 34'  | SuperPuchar Włoch
20.09.2006r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Serie A
18.04.2007r.   |      Inter - AS Roma       | 1:3 |   Perrotta 43', Totti 89', Cassetti 90'  | Serie A
09.05.2007r.   |      AS Roma - Inter       | 6:2 |   Totti 1', De Rossi 5', Perrotta 16', Mancini 31', Panucci 55' i 90' | Puchar Włoch
17.05.2007r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Perrotta 87'  | Puchar Włoch
19.08.2007r.   |      Inter - AS Roma       | 0:1 |   De Rossi 79'- karny  | SuperPuchar Włoch
29.09.2007r.   |      AS Roma - Inter       | 1:4 |   Perrotta 54'  | Serie A
27.02.2008r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   Totti 38'  | Serie A
24.05.2008r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   Perrotta 55', Mexes 36' | Puchar Włoch
24.08.2008r.   |      Inter - AS Roma       | 2:2, karne 6:5 |   De Rossi 57', Vucinić 90'  | SuperPuchar Włoch
19.10.2008r.   |      AS Roma - Inter       | 0:4 |   -  | Serie A
21.01.2009r.   |      Inter - AS Roma       | 2:1 |   Taddei 61'  | Puchar Włoch
01.03.2009r.   |      Inter - AS Roma       | 3:3 |   De Rossi 23, Riise 29', Brighi 57'  | Serie A
08.11.2009r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   Vucinić 13'  | Serie A
27.03.2010r.   |      AS Roma - Inter       | 2:1 |   De Rossi 17', Toni 73'  | Serie A
05.05.2010r.   |      Inter - AS Roma       | 1:0 |   -  | Puchar Włoch
21.08.2010r.   |      Inter - AS Roma       | 3:1 |   Riise 21'  | SuperPuchar Włoch
25.09.2010r.   |      AS Roma - Inter       | 1:0 |   Vucinić 90'  | Serie A
06.02.2011r.   |      Inter - AS Roma       | 5:3 |   Simplicio 13;, Vucinić 75', Loria 81'  | Serie A
19.04.2011r.   |      AS Roma - Inter       | 0:1 |   -  | Puchar Włoch
11.05.2011r.   |      Inter - AS Roma       | 1:1 |   Borriello 84'  | Puchar Włoch
17.09.2011r.   |      Inter - AS Roma       | 0:0 |   - | Serie A

 

Bilans ogólny


Mistrzostwa Włoch Serie A Puchar Włoch Superpuchar Włoch Puchar UEFA Razem

Mecze rozegrane 4 157 19 4 2 185

Zwycięstwa Romy 2 43 5 1 1 52

Zwycięstwa Interu 1 69 11 2 1 84

Remisy 1 45 3 1 0 49

Bramki Romy 9 195 25 7 1 237

Bramki Interu 4 260 29 9 2 302

 

UWAGA: od sezonu 1928/29 Inter Mediolan (po połączeniu z US Milanese) występował pod nazwą Ambrosiana. Natomiast od grudnia 1932 roku do końca sezonu 1942/43 Inter Mediolan występował pod nazwą Ambrosiana-Inter.

 

* - mecz nr 86 - Giudice Sportivo przyznał Interowi walkower 0-2 z uwagi na wtargnięcie kibiców na płytę boiska Stadio Olimpico przy stanie 0-1 w 89 minucie gry.

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (ogólne):

10 - Pruzzo
9 - Amadei, Totti
8 - Manfredini
6 - De Rossi,  Giannini, Montella
5 - Mancini, Perrotta
4 - Balbo, Chini, Di Bartolomei, C. Galli, Krieziu, Panto, Volk, Vucinić
3 - Bussich, B. Conti, D. Da Costa, Delvecchio, La Rosa, Rizzitelli, Selmosson
2 - Aquilani, Barison, Borsetti, Cassano, Desideri, Di Benedetti, Fasanelli, St. Ferrari, Graziani, Guaita, Michelini, G. Morini, Panucci, Paulo Sergio, Pestrin, Prati, Riise, Scopelli, Taddei
1 - Aldair, Alghisi, Ancelotti, Arangelovich, Assuncao, Bacci, Batistuta, Benatti, S. Benedetti, Benitez, Berggreen, Bettini, Boniek, Borriello, Bortoletto, Boscolo, Brighi, Cafu, Caniggia, Cappa, Cappellini, Cappioli, Carnevale, Cassetti, Cesaroli, Chierico, Coscia, De Grassi, De Nadai, De Sisti, Di Biagio, Di Francesco, Di Mauro, Di Paola, Di Pasquale, Enzo, Faccini, Falcao, Francesconi, Gerolin, Haessler, Iorio, Loria, Lojodice, Manfredonia, Mazzoni, Menichelli, Mexes, Musiello, Negrisolo, Nonda, G. Nordahl, Orlando, Pandolfini, Peiro, Perissinotto, Pesaola, Salvori, Scaratti, Schiaffino, Serantoni, Simplicio, Spanio, Statuto, G. Taccola, Tempestilli, Toni, Tovalieri, Turone, A. Venturi, Zaglio
11 - gole samobójcze

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (Serie A):

10 - Pruzzo
8 - Amadei, Totti
7 - Manfredini
6 - Montella
5 - Giannini
4 - Balbo, C. Galli, Panto, Volk
3 - Chini, B. Conti, D. Da Costa, Delvecchio, De Rossi, Di Bartolomei, Krieziu, La Rosa, Selmosson, Vucinić
2 - Barison, Borsetti, Cassano, Di Benedetti, St. Ferrari, Graziani, Guaita, Mancini, Michelini, G. Morini, Paulo Sergio, Perrotta, Pestrin, Prati, Rizzitelli, Scopelli
1 - Aldair, Alghisi, Ancelotti, Arangelovich, Assuncao, Bacci, Batistuta, Benatti, S. Benedetti, Benitez, Berggreen, Bettini, Boniek, Bortoletto, Boscolo, Brighi, Cafu, Caniggia, Cappellini, Cappioli, Carnevale, Cassetti, Cesaroli, Coscia, De Grassi, De Nadai, Desideri, De Sisti, Di Biagio, Di Francesco, Di Paola, Enzo, Falcao, Fasanelli, Gerolin, Haessler, Iorio, Loria, Lojodice, Manfredonia, Menichelli, Musiello, Negrisolo, G. Nordahl, Orlando, Pandolfini, Peiro, Perissinotto, Pesaola, Riise, Salvori, Scaratti, Schiaffino, Serantoni, Simplicio, Spanio, Statuto, G. Taccola, Taddei, Tempestilli, Toni, Turone, A. Venturi, Zaglio
10 - gole samobójcze

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (Puchar Włoch):

3 - Perrotta
2 - Mancini, Panucci
1 - Borriello, Chierico, De Rossi, Desideri, Di Bartolomei, Di Benedetti, Di Mauro, Faccini, Francesconi, Giannini, Manfredini, Mazzoni, Mexes, Nonda, Taddei, Totti, Tovalieri
1 - gol samobójczy

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (Superpuchar Włoch):

2 - Aquilani, De Rossi
1 - Mancini, Riise, Vucinić

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (Puchar UEFA):

1 - Rizzitelli

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Interem (Mistrzostwa Włoch):

3 - Bussich
1 - Amadei, Cappa, Chini, Fasanelli, Di Pasquale, Krieziu

 

Kodowanie i podpięcie: Kuba Konieczka Projekt: swpl Logotyp oraz materiały związane z AS Roma (TM) są wykorzystywane za uprzejmą zgodą AS Roma S.p.A.
Copyright © 2003-2012 by Narfi. Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved).
zakłady bukmacherskie | tanie noclegi | wypoczynek | kraków noclegi | noclegi poznań | noclegi w zakopanem | hotels russia | hotels ukraine | hotels netherlands | hotels kiev | hotels in moscow | Hotel Reservation | noclegi łódź | noclegi muszyna | noclegi kościelisko | fotografia reklamowa | Man City | AtleticoMadrid.pl | Chelsea | FC Barcelona | FC Liverpool | Arsenal Londyn | PortalRadiowy | FCB24h.pl | 
cyfra plus | Symfonia program | instalacje tryskaczowe | sudoku | sprzedam psa kota | luksusowe apartamenty | custom animated statues | superio | stairlift | sprzedamy mieszkanie | bronze statues | pozycjonowanie suwałki | rolety zewnetrzne | gabloty | Bukmacher | maszyny budowlane przemyslowe | Oase | Piękna polska | nasza klasa | litery podświetlane | rolety antywłamaniowe | parkiet Hajnówka | bezpłatne ogłoszenia | Kalkulator oc | Messner | adwokat bydgoszcz | Piłka Nożna Głowami | klocki drewniane | BHP | Hostessy | ogrodzenia gliwice | transport specjalistyczny | poker | Skup Złota – Lombard Ursus | sklep zoologiczny | Darmowe wróżby online | Firany | Koszulki z nadrukiem | Rankingi | tworzenie stron poznań | euro 2012 | Agencja reklamowa Adverter | komputery sosnowiec | Windykacja | iRobot Roomba Sklep | vaper-shop inawera group |