Aktualnie na stronie przebywa 82 osoby on-line, w tym 7 użytkowników. Dzisiaj jest czwartek, 17 maja 2012.
Archiwum Meczów - Roma - Genoa

herb

 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

15.12.1929r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   Benatti 10', Chini 75'  | Serie A
18.05.1930r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:1 |   Chini 28'  | Serie A
11.01.1931r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:0 |   -  | Serie A
14.06.1931r.   |    AS Roma - Genoa     | 5:0 |   Chini 43' i 65', Lombardo 49', Bernardini 58', Volk 84'  | Serie A
10.01.1932r.   |    AS Roma - Genoa     | 6:0 |   Fasanelli 2' i 50', Volk 35' i 80', Costantino 36', Bodini 49'  | Serie A
29.05.1932r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   Volk 88'  | Serie A
15.01.1933r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:3 |   Volk 8'  | Serie A
04.06.1933r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:1 |   Costantino 44'- karny  | Serie A
26.11.1933r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
15.04.1934r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Guaita 53', 71' i 85'- karny  | Serie A
29.09.1935r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:1 |   Subinaghi 35'  | Serie A
02.02.1936r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:0 |   -  | Serie A
29.11.1936r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:0 |   -  | Serie A
28.03.1937r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:1 |   Gadaldi 81'  | Serie A
06.06.1937r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Puchar Włoch
09.01.1938r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:3 |   Michelini 67'  | Serie A
24.04.1938r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   Mascheroni 26'  | Serie A
11.12.1938r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:1 |   Borsetti 17' i 47', Michelini 36'  | Serie A
09.04.1939r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:0 |   -  | Serie A
17.12.1939r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   Alghisi 2', Amadei 20'  | Serie A
12.05.1940r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:0 |   -  | Serie A
15.12.1940r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Amadei 11' i 34', Coscia 75'  | Serie A
30.03.1941r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:0 |   -  | Serie A
16.11.1941r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:0 |   -  | Serie A
08.03.1942r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:2 |   Krieziu 78'  | Serie A
03.01.1943r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:2 |   Panto 57', Amadei 70'  | Serie A
18.04.1943r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:3 |   Panto 10', Andreoli 89'  | Serie A
22.12.1946r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:0 |   -  | Serie A
25.05.1947r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:1 |   -  | Serie A
04.01.1948r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:4 |   Pesaola 20', 28' i 42', St. Ferrari 65'  | Serie A
30.05.1948r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Amadei 3' i 58', Pesaola 78'  | Serie A
31.10.1948r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Valle 37'  | Serie A
20.02.1949r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
18.09.1949r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:1 |   Merlin 68'  | Serie A
22.01.1950r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Tontodonati 24' i 41', Zecca 86'  | Serie A
05.11.1950r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:2 |   Bacci 3', Andersson 27'  | Serie A
18.03.1951r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:1 |   -  | Serie A
04.11.1951r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:2 |   C. Galli  | Serie B
06.04.1952r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie B
13.09.1953r.   |    AS Roma - Genoa     | 4:0 |   samobójcza 18', C. Galli 21', Pandolfini 24', Ghiggia 87'  | Serie A
31.01.1954r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
26.09.1954r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:1 |   samobójcza 22' i 50'  | Serie A
12.02.1955r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
25.09.1955r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:3 |   Nyers 40'- karny i 46', Pandolfini 68'  | Serie A
19.02.1956r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   Ghiggia 11', Pandolfini 81'  | Serie A
16.09.1956r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   G. Nordahl 24'  | Serie A
03.02.1957r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:1 |   D. Da Costa 38'  | Serie A
06.10.1957r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:1 |   Lojodice 14', D. Da Costa 87'  | Serie A
23.02.1958r.   |    Genoa - AS Roma     | 4:2 |   Magli 87', G. Nordahl 90'  | Serie A
01.01.1959r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:2 |   Selmosson 17', Griffith 55'  | Serie A
26.04.1959r.   |    AS Roma - Genoa     | 5:0 |   Selmosson 3', 31', 55' i 85', D. Da Costa 38'  | Serie A
20.09.1959r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Pestrin 68'  | Serie A
07.02.1960r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
05.12.1962r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:5 |   Lojacono, Menichelli  | Puchar Włoch
16.12.1962r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:2 |   Jonsson 4', Charles 55'  | Serie A
21.04.1963r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Jonsson 12'  | Serie A
25.09.1963r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:0 |   -  | Serie A
09.02.1964r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Fontana 42'  | Serie A
29.11.1964r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:1 |   Angelillo 21'  | Serie A
11.04.1965r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:0 |   -  | Serie A
04.11.1973r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:1 |   Domenghini 75'  | Serie A
03.03.1974r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   Spadoni 64', Prati 75'  | Serie A
08.09.1974r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:3 |   samobójcza 20' i 74', Prati 49'  | Puchar Włoch
03.10.1976r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:2 |   Prati 36', samobójcza 76'  | Serie A
13.02.1977r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Musiello 6'  | Serie A
18.12.1977r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   Musiello 23'  | Serie A
09.04.1978r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
11.10.1981r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:1 |   Pruzzo 2'  | Serie A
28.02.1982r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   B. Conti 55'  | Serie A
02.01.1983r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   samobójcza 1', Di Bartolomei 47'  | Serie A
08.05.1983r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   Pruzzo 19'  | Serie A
09.10.1983r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:0 |   B. Conti 62'  | Serie A
19.02.1984r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:2 |   Graziani 4' i 82'  | Serie A
02.09.1984r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Graziani x2, Pruzzo  | Puchar Włoch
02.09.1987r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:1 |   Manfredonia 47', Giannini 62'  | Puchar Włoch
06.09.1989r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:2 |   Voeller x2 (1 z karnego)  | Serie A
17.01.1990r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:1 |   -  | Serie A
16.09.1990r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:0 |   -  | Serie A
14.11.1990r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:0 |   Gerolin 41', Rizzitelli 66'  | Puchar Włoch
21.11.1990r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   Voeller 75'  | Puchar Włoch
03.02.1991r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:1 |   Giannini 40', Di Mauro 45', Voeller 80'  | Serie A
22.09.1991r.   |    AS Roma - Genoa     | 0:0 |   -  | Serie A
16.02.1992r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:1 |   Haessler 83'  | Serie A
13.09.1992r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:0 |   -  | Serie A
07.02.1993r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Carnevale 28' i 78', Haessler 61'  | Serie A
29.08.1993r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:0 |   -  | Serie A
09.01.1994r.   |    AS Roma - Genoa     | 1:1 |   Cappioli 62'  | Serie A
18.09.1994r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Balbo 8' i 56', Fonseca 89'  | Serie A
12.10.1994r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:0 |   -  | Puchar Włoch
26.10.1994r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Totti 22', Fonseca 67' i 85'  | Puchar Włoch
19.02.1995r.   |    Genoa - AS Roma     | 1:0 |   -  | Serie A
25.11.2007r.   |    Genoa - AS Roma     | 0:1 |   Panucci 90'  | Serie A
06.04.2008r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:2 |   Taddei 14', Vucinić 17', De Rossi 80'- karny  | Serie A
24.09.2008r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:1 |   De Rossi 28'  | Serie A
08.02.2009r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Cicinho 26', Vucinić 47', Baptista 90'  | Serie A
23.08.2009r.   |    Genoa - AS Roma     | 3:2 |   Taddei 54', Totti 65'  | Serie A
17.01.2010r.   |    AS Roma - Genoa     | 3:0 |   Perrotta 17', Toni 44' i 60'  | Serie A
16.10.2010r.   |    AS Roma - Genoa     | 2:1 |   Borriello 33', Brighi 52'  | Serie A
20.02.2011r.   |    Genoa - AS Roma     | 4:3 |   Mexes 6', Burdisso 16', Totti 51'  | Serie A
26.10.2011r.   |    Genoa - AS Roma     | 2:1 |   Borini 81' | Serie A

 

Bilans ogólny


Serie A Serie B Puchar Włoch Razem

Mecze rozegrane 89 2 9 100

Zwycięstwa Romy
37 0 5 42

Zwycięstwa Genoi 31 2 3 36

Remisy 21 0 1 22

Bramki Romy
128 1 16 145

Bramki Genoi 94 3 10 107

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach  z Genoą (ogólne):

6 - Amadei
5 - Selmosson, Volk
4 - Chini, Pesaola, Voeller
3 - D. Da Costa, Fonseca, Graziani, Guaita, Jonsson, Pandolfini, Prati, Pruzzo, Totti
2 - Balbo, Borsetti, Carnevale, B. Conti, Costantino, De Rossi, Fasanelli, C. Galli, Ghiggia, Giannini, Haessler, Michelini, Musiello, G. Nordahl, Nyers, Panto, Taddei, Toni, Tontodonati, Vucinić
1 - Alghisi, Andersson, Andreoli, Angelillo, Bacci, Baptista, Benatti, Bernardini, Bodini, Borini, Borriello, Brighi, Burdisso, Cappioli, Charles, Cicinho, Coscia, Di Bartolomei, Di Mauro, Domenghini, St. Ferrari, Fontana, Gadaldi, Gerolin, Griffith, Krieziu, Lojacono, Lojodice, Lombardo, Magli, Manfredonia, Mascheroni, Menichelli, Merlin, Mexes, Panucci, Perrotta, Pestrin, Rizzitelli, Spadoni, Subinaghi, Valle, Zecca
7 - gole samobójcze

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Genoą (Serie A):

6 - Amadei
5 - Selmosson, Volk
4 - Chini, Pesaola
3 - D. Da Costa, Guaita, Jonsson, Pandolfini, Voeller
2 - Balbo, Borsetti, Carnevale, B. Conti, Costantino, De Rossi, Fasanelli, Ghiggia, Haessler, Michelini, Musiello, G. Nordahl, Nyers, Panto, Prati, Pruzzo, Taddei, Toni, Tontodonati, Totti, Vucinić
1 - Alghisi, Andersson, Andreoli, Angelillo, Bacci, Baptista, Benatti, Bernardini, Bodini, Borini, Borriello, Brighi, Burdisso, Cappioli, Charles, Cicinho, Coscia, Di Bartolomei, Di Mauro, Domenghini, St. Ferrari, Fonseca, Fontana, Gadaldi, C. Galli, Giannini, Graziani, Griffith, Krieziu, Lojodice, Lombardo, Magli, Mascheroni, Merlin, Mexes, Panucci, Perrotta, Pestrin, Spadoni, Subinaghi, Valle, Zecca
5 - gole samobójcze

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Genoą (Serie B):

1 - C. Galli

 

Strzelcy bramek dla Romy w meczach z Genoą   (Puchar Włoch):

2 - Graziani, Fonseca
1 - Gerolin, Giannini, Lojacono, Manfredonia, Menichelli, Prati, Pruzzo, Rizzitelli, Totti, Voeller
2 - gole samobójcze

 

Kodowanie i podpięcie: Kuba Konieczka Projekt: swpl Logotyp oraz materiały związane z AS Roma (TM) są wykorzystywane za uprzejmą zgodą AS Roma S.p.A.
Copyright © 2003-2012 by Narfi. Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved).
zakłady bukmacherskie | tanie noclegi | wypoczynek | kraków noclegi | noclegi poznań | noclegi w zakopanem | hotels russia | hotels ukraine | hotels netherlands | hotels kiev | hotels in moscow | Hotel Reservation | noclegi łódź | noclegi muszyna | noclegi kościelisko | fotografia reklamowa | Man City | AtleticoMadrid.pl | Chelsea | FC Barcelona | FC Liverpool | Arsenal Londyn | PortalRadiowy | FCB24h.pl | 
cyfra plus | Symfonia program | instalacje tryskaczowe | sudoku | sprzedam psa kota | luksusowe apartamenty | custom animated statues | superio | stairlift | sprzedamy mieszkanie | bronze statues | pozycjonowanie suwałki | rolety zewnetrzne | gabloty | Bukmacher | maszyny budowlane przemyslowe | Oase | Piękna polska | nasza klasa | litery podświetlane | rolety antywłamaniowe | parkiet Hajnówka | bezpłatne ogłoszenia | Kalkulator oc | Messner | adwokat bydgoszcz | Piłka Nożna Głowami | klocki drewniane | BHP | Hostessy | ogrodzenia gliwice | transport specjalistyczny | poker | Skup Złota – Lombard Ursus | sklep zoologiczny | Darmowe wróżby online | Firany | Koszulki z nadrukiem | Rankingi | tworzenie stron poznań | euro 2012 | Agencja reklamowa Adverter | komputery sosnowiec | Windykacja | iRobot Roomba Sklep | vaper-shop inawera group |