home forum relacje typer logowanie

Login:
Hasło:
zapamiętaj
rejestracja odzyskaj hasło
Poprzedni mecz

Chievo Verona vs AS Roma
Serie A - 38 kolejka
16.05.2010r. | Zobacz raport

Następny mecz

AS Roma vs ???
Koniec sezonu
??.??.2010r., godz. ??:??

Tabela ligowa
P Drużyna M Pkt.
1. Inter Mediolan 38 82
2. AS Roma 38 80
3. AC Milan 38 70
4. Sampdoria G. 38 67
5. US Palermo 38 65
 ---
Zobacz całą tabelę
 
Wyniki Serie A (36)
Pozostałe mecze 38 kolejki
Milan 3:0 Juventus
Lazio 3:1 Udinese
Parma 4:1 Livorno
Siena 0:1 Inter
Sampdoria 1:0 Napoli
Atalanta 1:2 Palermo
Cagliari 1:1 Bologna
Catania 1:0 Genoa
Bari 2:0 Fiorentina

druzyna druzyna druzyna druzyna

pogoda w Rzymie

Romolinki fan club

 




 

l.p. Data Godz. Mecz Wynik Raport
1. 31.08.2008r. 15:00 Roma - Napoli 1:1 Zobacz
2. 13.09.2008r. 18:00 Palermo - Roma 3:1 Zobacz
3. 20.09.2008r. 20:30 Roma - Reggina 3:0 Zobacz
4. 24.09.2008r. 20:30 Genoa - Roma 3:1 Zobacz
5. 28.09.2008r. 15:00 Roma - Atalanta 2:0 Zobacz
6. 05.10.2008r. 15:00 Siena - Roma 1:0 Zobacz
7. 19.10.2008r. 20:30 Roma - Inter 0:4 Zobacz
8. 26.10.2008r. 15:00 Udinese - Roma 3:1 Zobacz
9. 14.01.2009r. 20:30 Roma - Sampdoria 2:0 Zobacz
10. 01.11.2008r. 20:30 Juventus - Roma 2:0 Zobacz
11. 08.11.2008r. 20:30 Bologna - Roma 1:1 Zobacz
12. 16.11.2008r. 20:30 Roma - Lazio 1:0 Zobacz
13. 23.11.2008r. 15:00 Lecce - Roma 0:3 Zobacz
14. 30.11.2008r. 15:00 Roma - Fiorentina 1:0 Zobacz
15. 06.12.2008r. 18:00 Chievo - Roma 0:1 Zobacz
16. 14.12.2008r. 15:00 Roma - Cagliari 3:2 Zobacz
17. 21.12.2008r. 15:00 Catania - Roma 3:2 Zobacz
18. 11.01.2009r. 20:30 Roma - Milan 2:2 Zobacz
19. 18.01.2009r. 15:00 Torino - Roma 0:1 Zobacz
20. 25.01.2009r. 15:00 Napoli - Roma 0:3 Zobacz
21. 28.01.2009r. 20:30 Roma - Palermo 2:1 Zobacz
22. 01.02.2009r. 15:00 Reggina - Roma 2:2 Zobacz
23. 08.02.2009r. 15:00 Roma - Genoa 3:0 Zobacz
24. 15.02.2009r. 15:00 Atalanta - Roma 3:0 Zobacz
25. 21.02.2009r. 18:00 Roma - Siena 1:0 Zobacz
26. 01.03.2009r. 20:30 Inter - Roma 3:3 Zobacz
27. 07.03.2009r. 16:00 Roma - Udinese 1:1 Zobacz
28. 15.03.2009r. 15:00 Sampdoria - Roma 2:2 Zobacz
29. 21.03.2009r. 20:30 Roma - Juventus 1:4 Zobacz
30. 05.04.2009r. 15:00 Roma - Bologna 2:1 Zobacz
31. 11.04.2009r. 15:00 Lazio - Roma 4:2 Zobacz
32. 19.04.2009r. 15:00 Roma - Lecce 3:2 Zobacz
33. 25.04.2009r. 20:30 Fiorentina - Roma 4:1 Zobacz
34. 03.05.2009r. 15:00 Roma - Chievo 0:0 Zobacz
35. 10.05.2009r. 15:00 Cagliari - Roma 2:2 Zobacz
36. 17.05.2009r. 15:00 Roma - Catania 4:3 Zobacz
37. 24.05.2009r. 15:00 Milan - Roma 2:3 Zobacz
38. 31.05.2009r. 15:00 Roma - Torino 3:2 Zobacz

 

TABELA SERIE A
l.p. Drużyna M W R P Bramki Pkt.
1. Inter Mediolan 38 25 9 4 70-32 84
2. Juventus Turyn 38 21 11 6 69-37 74
3. AC Milan 38 22 8 8 70-35 74
4. ACF Fiorentina 38 21 5 12 53-38 68
5. Genoa CFC 38 19 11 8 56-39 68
6. AS Roma 38 18 9 11 64-61 63
7. Udinese Calcio 38 16 10 12 61-50 58
8. US Palermo 38 17 6 15 57-50 57
9. Cagliari Calcio 38 15 8 15 49-50 53
10. SS Lazio Rzym 38 15 5 18 46-55 50
11. Atalanta Bergamo 38 13 8 17 45-48 47
12. SSC Napoli 38 12 10 16 43-45 46
13. Sampdoria Genua 38 11 13 14 49-52 46
14. AC Siena 38 12 8 18 33-44 44
15. Catania Calcio 38 12 7 19 41-51 43
16. Chievo Verona 38 8 14 16 35-49 38
17. FC Bologna 38 9 10 19 43-62 37
18. FC Torino 38 8 10 20 37-61 34
19. Reggina Calcio 38 6 13 19 30-62 31
20. US Lecce 38 5 15 18 37-67 30

* - Faza grupowa Ligi Mistrzów
* - Eliminacje Ligi Mistrzów
* - Liga Europejska
*
-
Spadek do Serie B



 

Data Godz. Mecz Wynik Raport
17.12.2008r. 21:00 AS Roma - FC Bologna 2:0 Zobacz
AWANS: AS Roma

 

Data Godz. Mecz Wynik Raport
21.01.2009r. 20:45 Inter M. - AS Roma 2:1 Zobacz
AWANS: Inter Mediolan



 

Rozgrywki grupowe - GRUPA A
Data Godz. Mecz Wynik Raport
16.09.2008r. 20:45 AS Roma - CFR Cluj 1:2 Zobacz
01.10.2008r. 20:45 G. Bordeaux - AS Roma 1:3 Zobacz
22.10.2008r. 20:45 Chelsea FC - AS Roma 1:0 Zobacz
04.11.2008r. 20:45 AS Roma - Chelsea FC 3:1 Zobacz
26.11.2008r. 20:45 CFR Cluj - AS Roma 1:3 Zobacz
09.12.2008r. 20:45 AS Roma - G. Bordeaux 2:0 Zobacz

 

Tabela grupy A
l.p. Drużyna M W R P Bramki Pkt.
1. AS Roma 6 4 0 2 12-6 12
2. Chelsea Londyn 6 3 2 1 9-5 11
3. Girondins Bordeaux 6 2 1 3 5-11 7
4. CFR 1907 Cluj 6 1 1 4 5-8 4

 

Data Godz. Mecz Wynik Raport
24.02.2009r. 20:45 Arsenal FC - AS Roma 1:0 Zobacz
11.03.2009r. 20:45 AS Roma - Arsenal FC 1:0 Zobacz
Wynik dwumeczu: 1:1 ; karne: 6:7
Awans: Arsenal FC

 

STRZELCY SERIE A
l.p. Imię i nazwisko Ilość goli
1. Francesco Totti 13
2. Mirko Vucinic 11
3. Julio Baptista 9
4. Simone Perrotta 5
5. Jeremy Menez 4
6. Daniele De Rossi 3
-. Matteo Brighi 3
-. Christian Panucci 3
7. Alberto Aquilani 2
-. Juan 2
-. David Pizarro 2
-. Philippe Mexes 2
-. John Arne Riise 2
8. Cicinho 1
-. Rodrigo Taddei 1
-. Simone Loria 1

 

STRZELCY PUCHAR WŁOCH
l.p. Imię i nazwisko Ilość goli
1. Mirko Vucinic 2
2. Rodrigo Taddei 1

 

STRZELCY LIGA MISTRZÓW
l.p. Imię i nazwisko Ilość goli
1. Mirko Vucinic 3
-. Matteo Brighi 3
2. Julio Baptista 2
-. Christian Panucci 2
-. Francesco Totti 2
3. Juan 1

 




 

dla fanow ogłoszenia

fan club

fan club